Calendário de Vacinação recomendado pelo SEIMI
| Idade | Vacina |
|---|---|
| Ao nascer | BCG, Hepatite B |
| 1 ou 2 meses | Hepatite B |
| A partir de 6 semanas | Rotavírus 2 ou 3 doses de acordo com o fabricante |
| 2 meses | Tríplice acelular (difteria+tétano+pertussis acelular), Hib (Haemophilus influenzae tipo b), Pneumococo conjugada, Poliomielite (OPV/IPV) |
| 2 ou 3 meses | Meningococo C conjugada |
| 4 meses | Tríplice acelular, Hib, Pneumococo conjugada, Poliomielite (OPV/IPV) |
| 4 ou 5 meses | Meningococo C conjugada |
| 6 meses | Tríplice acelular, Hib, Pneumococo conjugada, Poliomielite (OPV/IPV), Hepatite B |
| 6 e 7 meses | Influenza (gripe) |
| A partir de 9 meses | Febre amarela |
| A partir de 12 meses | Tríplice viral (sarampo+caxumba+rubéola), Hepatite A, Varicela |
| 15 meses | Tríplice acelular, Hib, Pneumococo conjugada, Meningococo C conjugada, Poliomielite (OPV/IPV) |
| 18 meses | Hepatite A |
| 4 a 6 anos | Tríplice viral, Tríplice acelular, Varicela |
| 9 a 26 anos | HPV (Papilomavírus humano) |
| Adolescentes e adultos | Rever necessidade de atualizar esquemas anteriores, fazer reforço, avaliar atividade ocupacional e situações especiais de saúde |
| Mais de 60 anos | Influenza anual, Pneumococo 23 valente. Rever necessidade de reforços e outras vacinas |
Fonte: Programa Nacional de Imunizações (PNI), Sociedade Brasileira de Imunização -SBIM, Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP e Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
A vacina contra Febre Amarela está indicada para crianças a partir dos 09 meses de idade, que residam ou que irão viajar para área endêmica (estados: AP, TO, MA MT, MS, RO, AC, RR, AM, PA, GO e DF), área de transição (alguns municípios dos estados: PI, BA, MG, SP, PR, SC e RS) e área de risco potencial (alguns municípios dos estados BA, ES e MG). Se viajar para áreas de risco, vacine contra Febre Amarela.